Lenovo
Chromebook Gen 81QB0003CF 29.5cm (11.6") - 1366 x 768 -/4GB RAM/32GB/Chrome OS
- Precio habitual
- $ 5,834.12 MXN
- Precio habitual
-
$ 6,299.00 MXN - Precio de venta
- $ 5,834.12 MXN
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Chromebook - Lenovo 100e 2nd Gen 81QB0003CF 29.5cm (11.6") - 1366 x 768 - MediaTel M8173C 1.70GHz - 4GB RAM - 32GB Memoria flash - Chrome OS - Torsión Nemática (TN) Profesores y padres, por favor tomar nota: este dispositivo está fabricado para durar.
Con una construcción firme con amortiguadores de goma, reforzado con puertos y bisagras, un teclado sellado y teclas ajustadas mecánicamente y resistentes al agua, la Chromebook 100e 2da Gen AMD funciona contra viento y marea. Además, resiste caídas de hasta 75 cm, más o menos la altura de un pupitre.
| ADICIONALES | |
|---|---|
| TIPO | NOTEBOOK |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | NO APLICA |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 4GB X1 |
| TIPO DE MEMORIA | LPDDR3 1866 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 4GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 0 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 32GB |
| TIPO DISCO 1 | eMMC |
| CAPACIDAD DISCO 2 | NO APLICA |
| TIPO DISCO 2 | NO APLICA |
| SISTEMA OPERATIVO | GOOGLE CHROME |
| TAMAÑO PANTALLA | 11.6 |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TIPO PANTALLA | HD |
| RESOLUCION PANTALLA | 1366 X 768 |
| GRAFICOS | INTEGRADOS |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| SALIDA VIDEO 2 | NO APLICA |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | NO |
| TECLADO | SI |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TYPE C | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 0 |
| COLOR | NEGRO |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 2 |
| NUMERO DE CELDAS BATERIA 2 | NO APLICA |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.2 |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
Compartir





