Acer
Chromebook Para la Educación Celeron N4020 4 gb 32 gb HD Chrome OS Negro 311-c733-c2ds
(3)
- Precio habitual
- $ 6,769.00 MXN
- Precio habitual
-
$ 7,099.00 MXN - Precio de venta
- $ 6,769.00 MXN
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| GARANTIA | 1 año protección contra caídas y derrames hasta 330ml |
| PROCESADOR | |
|---|---|
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | CHROMEBOOK |
| PROCESADOR | CELERON N4020 |
| VELOCIDAD BASE | 1.10 GHz |
| CORES | 2 |
| MEMORIA CACHE MB | 4 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 4GB X1 |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 2400 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 4GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 0 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 32GB |
| TIPO DISCO 1 | MMC |
| CAPACIDAD DISCO 2 | NO APLICA |
| TIPO DISCO 2 | NO APLICA |
| SISTEMA OPERATIVO | GOOGLE CHROME |
| TAMAÑO PANTALLA | 11.6 |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TIPO PANTALLA | HD |
| RESOLUCION PANTALLA | 1366 X 768 |
| GRAFICOS | INTEL UHD |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TECLADO | SI |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TYPE C | 1 |
| COLOR | NEGRO |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 3 |
| NUMERO DE CELDAS BATERIA 2 | NO APLICA |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.25 |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
STANDARD DE CALIDAD MILITAR: MIL STD 810 G
Compartir








